Sendel Wheels

S31 MIA

BLACK MILLED

17x9 18x9 20x9 22.9.5

 

Item NumberSizeBolt CircleOff SetCenter BoreLoad Rating
S31-229565731522X9.55X114.3 / 5X127.0+1578.1 2,200
S31-229575851522X9.55X135.0 / 5X139.7+1587.1 2,200
S31-229576832522X9.56X135.0 / 6X139.7+25106.1 2,200
S31-22958661022X9.58X165.1+10125.2 3,500
S31-22958702022X9.58X165.1+20130.1 3,500
S31-2901501020X95X150.0+10110.1 2,200
S31-29657310 20X95X114.3 / 5X127.0+1078.1 2,200
S31-2975850020X95X135.0 / 5X139.7+087.1 2,200
S31-2976830020X96X135.0 / 6X139.7+0106.1 2,200
S31-2976831320X96X135.0 / 6X139.7-13106.1 2,200
S31-2976832520X96X135.0 / 6X139.7+25106.1 2,200
S31-298661020X98X165.1+10125.2 3,500
S31-298702020X98X165.1+20130.1 3,500
S31-7965731017X95X114.3 / 5X127.0+1078.1 2,200
S31-7975851017X95X135.0 / 5X139.7+1087.1 2,200
S31-7976831017X96X135.0 / 6X139.7+10106.1 2,200
S31-8965731018X95X114.3 / 5X127.0+1078.1 2,200
S31-8975851018X95X135.0 / 5X139.7+1087.1 2,200
S31-8976831018X96X135.0 / 6X139.7+10106.1 2,200
S31-8976832018X96X135.0 / 6X139.7+20106.1 2,200
S31-898661018X98X165.1+10125.2 3,500
S31-898702018X98X165.1+20130.1 3,500